
Thinkpower is 'n professionele vervaardiger van sonkrag-omskakelaars met 12 jaar R&D.EPL-reeks 3kw tot 10kw sonkrag-hibried-omskakelaar is 'n ideale oplossing vir sonkrag-berging, dit spog met top industriële vlak asimmetriese drie-fase uitset, akkurate krag uitvoer limiet en uiters lae self krag verbruik.Met duidelike vertoonaansig vanaf die lcd-skerm, maklike afstandsinstellings, maklike grafiese bewerkings op toepassing en web, kommunikasie deur WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Monitering van vragverbruik
Groot LCD-skerm
Krag uitvoer limiet
IP65 beskerming 
Gebruikers kan 24-uur lasverbruik geaktiveerde Thinkpower-moniteringoplossing nagaan.En ingeboude anti-terugvloeilimiet is beskikbaar om krag uit te voer
24 uur vragte verbruik monitering
Krag uitvoer limiet
| Model Nr | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Invoer (DC) | ||||||
| Maks.GS krag | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
| Maks.GS spanning | 1000Vd.c | |||||
| MPPT spanning reeks | 200~850 Vd.c | |||||
| Maks.insetstroom | 13A*2 | |||||
| Aantal MPP-spoorsnyers | 2 | |||||
| Strings per MPP-spoorsnyer | 1 | |||||
| Battery-invoer | ||||||
| Battery Tipe | Li-Lon | |||||
| Battery spanning reeks | 130-700V | |||||
| Maksimum laai/ontladingsstroom | 25/25A | |||||
| Laai strategie vir Li-tou Battery | Selfaanpassing by BMS | |||||
| Uitset (AC) | ||||||
| AC nominale krag | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maksimum AC skynbare krag | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Nominale AC-uitset | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| AC-uitsetreeks | 50/60Hz;280-490Vac (Adj) | |||||
| Krag faktor | 0.8 voorloop ...0.8 agterbly | |||||
| Harmoniese | <3% | |||||
| Rooster tipe | 3W/N/PE | |||||
| Drie-fase onbalans uitset | 100% | 80% | ||||
| AC-uitset (rugsteun) | ||||||
| Maksimum AC skynbare krag | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10 000 VA | 12000VA |
| Normale uitsetspanning | 400/380V | |||||
| Normale uitsetfrekwensie | 50/60Hz | |||||
| Uitset THDV(@Liuear Load) | <3% | |||||
| Doeltreffendheid | ||||||
| Maksimum omskakelingsdoeltreffendheid | 98,0% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Europese doeltreffendheid | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| MPPT doeltreffendheid | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Veiligheid en beskerming | ||||||
| DC omgekeerde polariteit beskerming | ja | |||||
| DC breker | ja | |||||
| DC/AC SPD | ja | |||||
| Lekstroombeskerming | ja | |||||
| Isolasie impedansie opsporing | ja | |||||
| Reststroombeskerming | ja | |||||
| Uitset kortsluiting beskerming | ja | |||||
| Battery omgekeerde verbinding beskerming | ja | |||||
| Algemene parameters | ||||||
| Afmetings | 548/444/184 mm | |||||
| Gewig | 27 kg | |||||
| Bedryfstemperatuurreeks | -25℃...60℃ | |||||
| Graad van beskerming | IP65 | |||||
| Verkoeling konsep | Natuurlike konveksie | |||||
| Topologie | Transformatorloos | |||||
| Vertoon | LCD | |||||
| Humiditeit | 0-95%, geen kondensasie | |||||
| Kommunikasie | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485 (opsioneel) | |||||
| BMS kommunikasie | KAN/RS485 | |||||
| Meter kommunikasie | RS485 | |||||
| Waarborg | 5 jaar | |||||
Verken van ons gewildste produkte