
Thinkpower jẹ oniṣẹ ẹrọ oluyipada oorun alamọdaju pẹlu R&D ọdun 12.EPL jara 3kw si 10kw oorun oluyipada arabara arabara jẹ ojutu pipe fun ibi ipamọ agbara oorun, o ṣogo ti ipele ile-iṣẹ giga asymmetric ipele ipele mẹta, opin okeere okeere deede ati agbara agbara ti ara ẹni ti o kere pupọ.Pẹlu wiwo ifihan ti o han gbangba lati iboju lcd, awọn eto isakoṣo latọna jijin ti o rọrun, awọn iṣẹ ayaworan ti o rọrun lori app ati wẹẹbu, awọn ibaraẹnisọrọ nipasẹ WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Abojuto agbara fifuye
Ifihan LCD nla
Agbara okeere okeere
IP65 aabo 
Awọn olumulo le ṣayẹwo agbara fifuye wakati 24 ṣiṣẹ ojutu ibojuwo Thinkpower.Ati opin ilo-pada sẹhin ti a ṣe sinu wa lati ṣakoso agbara okeere
Awọn wakati 24 ṣe abojuto abojuto agbara
Agbara okeere okeere
| Awoṣe No | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Iṣawọle (DC) | ||||||
| O pọju.DC agbara | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
| O pọju.DC foliteji | 1000Vd.c | |||||
| MPPT foliteji ibiti o | 200 ~ 850 Vd.c | |||||
| O pọju.lọwọlọwọ input | 13A*2 | |||||
| Nọmba awọn olutọpa MPP | 2 | |||||
| Awọn okun fun MPP olutọpa | 1 | |||||
| Iṣagbewọle batiri | ||||||
| Iru batiri | Li-Lon | |||||
| Iwọn foliteji batiri | 130-700V | |||||
| O pọju idiyele/idasonu lọwọlọwọ | 25/25A | |||||
| Gbigba agbara nwon.Mirza fun Li-tou Batiri | Aṣamubadọgba ti ara ẹni si BMS | |||||
| Ijade (AC) | ||||||
| AC ipin agbara | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max AC gbangba agbara | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Abajade AC onipo | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| AC o wu ibiti o | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
| Agbara ifosiwewe | 0,8 asiwaju ... 0,8 aisun | |||||
| Harmonics | <3% | |||||
| Akoj iru | 3W/N/PE | |||||
| Iṣẹjade aidogba oni-mẹta | 100% | 80% | ||||
| Ijade AC (Afẹyinti) | ||||||
| Max AC gbangba agbara | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Deede o wu foliteji | 400/380V | |||||
| Deede o wu igbohunsafẹfẹ | 50/60Hz | |||||
| Ijade THDV(@Liuear Load) | <3% | |||||
| Iṣẹ ṣiṣe | ||||||
| O pọju iyipada ṣiṣe | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| European ṣiṣe | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT ṣiṣe | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Ailewu ati aabo | ||||||
| DC yiyipada-polarity Idaabobo | beeni | |||||
| DC fifọ | beeni | |||||
| DC/AC SPD | beeni | |||||
| Idaabobo lọwọlọwọ jijo | beeni | |||||
| Iwari impedance idabobo | beeni | |||||
| Aabo lọwọlọwọ lọwọlọwọ | beeni | |||||
| O wu kukuru Circuit Idaabobo | beeni | |||||
| Idaabobo asopọ yiyipada batiri | beeni | |||||
| Gbogbogbo Parameters | ||||||
| Awọn iwọn | 548/444/184mm | |||||
| Iwọn | 27kg | |||||
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -25℃... 60℃ | |||||
| Ìyí ti Idaabobo | IP65 | |||||
| Itutu ero | Adayeba convection | |||||
| Topology | Ayipada | |||||
| Ifihan | LCD | |||||
| Ọriniinitutu | 0-95%, ko si condensation | |||||
| Ibaraẹnisọrọ | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Iyan) | |||||
| BMS ibaraẹnisọrọ | LE / RS485 | |||||
| Mita ibaraẹnisọrọ | RS485 | |||||
| Atilẹyin ọja | Ọdun 5 | |||||
Ṣawari diẹ ninu awọn ọja olokiki julọ wa