
Thinkpower ke moetsi ea hloahloa oa motlakase oa letsatsi ea nang le R&D ea lilemo tse 12.Letoto la EPL 3kw ho isa ho 10kw solar hybrid inverter ke tharollo e nepahetseng bakeng sa polokelo ea matla a letsatsi, e ithorisa ka boemo bo holimo ba liindasteri ba mekhahlelo e meraro, moeli o nepahetseng oa ho romelloa ha matla le tšebeliso e tlase haholo ea matla.Ka pono e hlakileng ea ponts'o ho tsoa skrineng sa lcd, litlhophiso tse bonolo tsa hole, ts'ebetso e bonolo ea lits'oants'o ho app le marang-rang, likhokahano ka WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Tlhokomelo ea tšebeliso ea mojaro
Pontšo e kholo ea LCD
Moeli oa ho romela matla
Tšireletso ea IP65 
Basebelisi ba ka lekola ts'ebeliso ea mojaro oa lihora tse 24 e nolofalitsoeng ke Tharollo ea ho beha leihlo Thinkpower.'Me moeli oa anti-backflow o hahelletsoeng o teng ho laola matla a kantle ho naha
24hours meroalo tlhokomelo ea tšebeliso
Moeli oa ho romela matla
| Mohlala No | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Input(DC) | ||||||
| Max.DC matla | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
| Max.Motlakase oa DC | 1000Vd.c | |||||
| Mofuta oa motlakase oa MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
| Max.ho kenya hona joale | 13A*2 | |||||
| Palo ea li-trackers tsa MPP | 2 | |||||
| Likhoele ka tracker ea MPP | 1 | |||||
| Ho kenya betri | ||||||
| Mofuta oa Leshala | Li-Lon | |||||
| Boemo ba matla a betri | 130-700V | |||||
| Boholo ba tefiso/ho lahlela hajoale | 25/25A | |||||
| Leano la ho lefisa Battery ea Li-tou | Ho ikamahanya le maemo ho BMS | |||||
| Sephetho (AC) | ||||||
| AC matla a lebitso | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Matla a hlakileng a AC | 5000 VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tlhahiso ea AC ka lebitso | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Sebaka sa tlhahiso ea AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
| Ntho ea matla | 0.8 e etellang pele ...0.8 lagging | |||||
| Harmonics | <3% | |||||
| Mofuta oa grid | 3W/N/PE | |||||
| Phallo e sa leka-lekanang ea mekhahlelo e meraro | 100% | 80% | ||||
| AC Output (bekapo) | ||||||
| Matla a hlakileng a AC | 4000VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Norminal output voltage | 400/380V | |||||
| Norminal output frequency | 50/60Hz | |||||
| Output THDV(@Liuear Load) | <3% | |||||
| Katleho | ||||||
| Bokhoni bo phahameng ba ho fetolela | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Katleho ea Europe | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT e sebetsang hantle | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Tšireletseho le tšireletso | ||||||
| Tšireletso ea DC reverse-polarity | ho joalo | |||||
| DC breaker | ho joalo | |||||
| DC/AC SPD | ho joalo | |||||
| Ts'ireletso ea hona joale ea ho lutla | ho joalo | |||||
| Ho fumanoa ha Insulation impedance | ho joalo | |||||
| Tšireletso ea hona joale e setseng | ho joalo | |||||
| Ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane e hlahisoang | ho joalo | |||||
| Tšireletso ea ho khutlisetsa betri morao | ho joalo | |||||
| Kakaretso Parameters | ||||||
| Litekanyo | 548/444/184mm | |||||
| Boima ba 'mele | 27kg | |||||
| Boemo ba mocheso o sebetsang | -25 ℃... 60 ℃ | |||||
| Tekanyo ya tshireletso | IP65 | |||||
| Mohopolo o phodileng | Tlhaho ea tlhaho | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Pontšo | LCD | |||||
| Mongobo | 0-95%, ha ho condensation | |||||
| Puisano | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Ho ikhethela) | |||||
| Puisano ea BMS | KAN/ RS485 | |||||
| Puisano ea metha | RS485 | |||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 | |||||
Lekola tse ling tsa lihlahisoa tsa rona tse tsebahalang haholo