Thinkpower estas profesia fabrikanto de sunaj invetiloj kun 12-jara R&D.EPL-serio 3kw ĝis 10kw suna hibrida invetilo estas ideala solvo por stokado de suna energio, ĝi fanfaronas pri plej alta industria nivelo nesimetria trifaza eligo, preciza elektra eksporta limo kaj ekstreme malalta mem-energia konsumo.Kun klara ekrana vido de la ekrano LCD, facilaj foraj agordoj, facilaj grafikaj operacioj en aplikaĵo kaj retejo, komunikadoj per WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Uzantoj povas kontroli 24-horan ŝarĝan konsumon ebligitan Thinkpower monitorada solvo.Kaj enkonstruita kontraŭ-reflua limo disponeblas por kontroli eksportan potencon
Modelo Nr | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Enigo (DC) | ||||||
Maks.DC potenco | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Maks.DC-tensio | 1000Vd.c | |||||
MPPT-tensia gamo | 200~850 Vd.c | |||||
Maks.eniga kurento | 13A*2 | |||||
Nombro de MPP-spuriloj | 2 | |||||
Ŝnuroj per MPP-spurilo | 1 | |||||
Bateria enigo | ||||||
Tipo de Baterio | Li-Lon | |||||
Bateria tensio gamo | 130-700V | |||||
Maksimuma ŝargo/malŝarĝa kurento | 25/25A | |||||
Ŝarga strategio por Li-tou-Baterio | Memadaptado al BMS | |||||
Eligo (AC) | ||||||
AC nominala potenco | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Maksimuma AC ŝajna potenco | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Nominala AC eligo | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
AC-eliga gamo | 50/60Hz;280-490Vac (Adj) | |||||
Potenca faktoro | 0,8 kondukante ...0,8 postrestante | |||||
Harmonikoj | <3% | |||||
Krada tipo | 3W/N/PE | |||||
Trifaza malekvilibra eligo | 100% | 80% | ||||
AC Eligo (Sekurkopio) | ||||||
Maksimuma AC ŝajna potenco | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Normala elira tensio | 400/380V | |||||
Normala eliga frekvenco | 50/60Hz | |||||
Eligo THDV(@Liuear Load) | <3% | |||||
Efikeco | ||||||
Maksimuma konverta efikeco | 98,0 % | 98,0 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Eŭropa efikeco | 97,3 % | 97,3 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
MPPT-efikeco | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Sekureco kaj protekto | ||||||
DC invers-polusa protekto | jes | |||||
DC-rompilo | jes | |||||
DC/AC SPD | jes | |||||
Protekto pri flua fluo | jes | |||||
Izola impedanco Detektado | jes | |||||
Rest-kurenta protekto | jes | |||||
Protekto de mallonga cirkvito de eligo | jes | |||||
Bateria reversa konekto protekto | jes | |||||
Ĝeneralaj Parametroj | ||||||
Dimensioj | 548/444/184mm | |||||
Pezo | 27 kg | |||||
Funkcia temperaturo gamo | -25℃... 60℃ | |||||
Grado de protekto | IP65 | |||||
Malvarmiga koncepto | Natura konvekcio | |||||
Topologio | Sentransformilo | |||||
Montru | LCD | |||||
Humideco | 0-95%, sen kondensado | |||||
Komunikado | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485 (Laŭvola) | |||||
BMS-komunikado | CAN/ RS485 | |||||
Mezura komunikado | RS485 | |||||
Garantio | 5 Jaroj |
Esploru kelkajn el niaj plej popularaj produktoj