Thinkpower ialah pengeluar penyongsang suria profesional dengan 12 tahun R&D.Penyongsang hibrid solar 3kw hingga 10kw siri EPL ialah penyelesaian ideal untuk penyimpanan tenaga suria, ia mempunyai keluaran tiga fasa asimetri peringkat industri teratas, had eksport kuasa yang tepat dan penggunaan kuasa sendiri yang sangat rendah.Dengan paparan paparan yang jelas dari skrin lcd, tetapan jauh yang mudah, operasi grafik yang mudah pada apl dan web, komunikasi melalui WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Pengguna boleh menyemak penyelesaian pemantauan Thinkpower yang didayakan penggunaan beban 24 jam .Dan had anti-aliran balik terbina dalam tersedia untuk mengawal kuasa eksport
Model No | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
Input(DC) | ||||||
Maks.kuasa DC | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
Maks.voltan DC | 1000Vd.c | |||||
Julat voltan MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
Maks.arus masukan | 13A*2 | |||||
Bilangan penjejak MPP | 2 | |||||
Rentetan setiap penjejak MPP | 1 | |||||
Input bateri | ||||||
Jenis bateri | Li-Lon | |||||
Julat voltan bateri | 130-700V | |||||
Arus cas/nyahcas maksimum | 25/25A | |||||
Strategi caj untuk Bateri Li-tou | Penyesuaian diri kepada BMS | |||||
Output (AC) | ||||||
Kuasa nominal AC | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Kuasa ketara AC maks | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
Keluaran AC nominal | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
Julat keluaran AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
Faktor kuasa | 0.8 mendahului ...0.8 ketinggalan | |||||
Harmonik | <3% | |||||
Jenis grid | 3W/N/PE | |||||
Keluaran tidak seimbang tiga fasa | 100% | 80% | ||||
Output AC (Sandaran) | ||||||
Kuasa ketara AC maks | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Voltan keluaran normal | 400/380V | |||||
Kekerapan keluaran normal | 50/60Hz | |||||
Output THDV (@Liuear Load) | <3% | |||||
Kecekapan | ||||||
Kecekapan penukaran maksimum | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
kecekapan Eropah | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Kecekapan MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Keselamatan dan perlindungan | ||||||
Perlindungan kekutuban terbalik DC | ya | |||||
Pemutus DC | ya | |||||
DC/AC SPD | ya | |||||
Perlindungan arus bocor | ya | |||||
Pengesanan galangan penebat | ya | |||||
Perlindungan arus sisa | ya | |||||
Perlindungan litar pintas keluaran | ya | |||||
Perlindungan sambungan terbalik bateri | ya | |||||
Parameter Umum | ||||||
Dimensi | 548/444/184mm | |||||
Berat badan | 27kg | |||||
Julat suhu operasi | -25℃... 60℃ | |||||
Darjah perlindungan | IP65 | |||||
Konsep penyejukan | Perolakan semula jadi | |||||
Topologi | Tanpa Transformer | |||||
Paparan | LCD | |||||
Kelembapan | 0-95%, tiada pemeluwapan | |||||
Komunikasi | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Pilihan) | |||||
komunikasi BMS | BOLEH/ RS485 | |||||
Komunikasi meter | RS485 | |||||
Waranti | 5 tahun |
Terokai beberapa produk kami yang paling popular