
Ko Thinkpower he kaihanga miihini hiko ngaio me nga tau 12 R&D.Ko te raupapa EPL 3kw ki te 10kw solar hybrid inverter he otinga pai mo te rokiroki hiko o te ra, e whakamanamana ana ki te taumata ahumahi teitei o te whakaputanga wahanga e toru, te rohe kawe mana tika me te iti rawa o te whakapau hiko.Ma te tirohanga whakaatu marama mai i te mata lcd, ngawari nga tautuhinga mamao, ngawari nga mahinga whakairoiro i runga i te taupānga me te paetukutuku, nga whakawhitiwhiti korero na WIFI, P2P, LAN, GPRS, RS485.
Te aroturuki i te kai utaina
Whakaaturanga LCD nui
Te rohe kaweake hiko
Tiaki IP65 
Ka taea e nga kaiwhakamahi te tirotiro i te 24-haora te kohi kawenga ka taea te otinga aroturuki Thinkpower.A kei te waatea te rohe anti-backflow ki te whakahaere i te mana kaweake
24haora ka utaina te aroturuki kai
Te rohe kaweake hiko
| Tauira No | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Tāuru(DC) | ||||||
| Max.DC mana | 5500W | 6500W | 7500W | 9500W | 11500W | 13200W |
| Max.DC ngaohiko | 1000Vd.c | |||||
| awhe ngaohiko MPPT | 200~850 Vd.c | |||||
| Max.tāuru nāianei | 13A*2 | |||||
| Te maha o nga kaiwhaiwhai MPP | 2 | |||||
| Nga aho mo ia MPP tracker | 1 | |||||
| Tāuru pūhiko | ||||||
| Momo pākahiko | Li-Lon | |||||
| Awhe ngaohiko pākahiko | 130-700V | |||||
| Morahi utu/tuku o naianei | 25/25A | |||||
| Rautaki utu mo te Battery Li-tou | Te urutau whaiaro ki te BMS | |||||
| Putanga (AC) | ||||||
| AC mana ingoa | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max AC mana kitea | 5000VA | 5500VA | 7000VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Putanga AC ingoa | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Awhe putanga AC | 50/60Hz;280-490Vac(Adj) | |||||
| Tauwehe mana | 0.8 te arataki ...0.8 te takamuri | |||||
| Harmonika | <3% | |||||
| Momo matiti | 3W/N/PE | |||||
| E toru-waahanga putanga kore taurite | 100% | 80% | ||||
| Putanga AC(Tuarua) | ||||||
| Max AC mana kitea | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
| Ngaohiko putanga noa | 400/380V | |||||
| auau putanga noa | 50/60Hz | |||||
| Putanga THDV(@Liuear Utaina) | <3% | |||||
| Te kaha | ||||||
| Te kaha hurihanga teitei | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| te pai o te pakeha | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Te kaha o te MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Te haumaru me te whakamarumaru | ||||||
| DC parenga whakamuri-polarity | āe | |||||
| Kaiwahi DC | āe | |||||
| DC/AC SPD | āe | |||||
| Te parenga o naianei leakage | āe | |||||
| Tirohanga impedance whakarara | āe | |||||
| Te parenga o naianei | āe | |||||
| Putanga tiaki iahiko poto | āe | |||||
| Pūhiko tiaki hononga whakamuri | āe | |||||
| Tawhā Whānui | ||||||
| Ahu | 548/444/184mm | |||||
| Taumaha | 27kg | |||||
| Te awhe pāmahana whakahaere | -25℃... 60℃ | |||||
| Te tohu tiaki | IP65 | |||||
| Te ariā whakamatao | Te hurihanga taiao | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Whakaatu | LCD | |||||
| Te haumākū | 0-95%, karekau he whakapouri | |||||
| Whakawhitiwhiti | GPRS/WIFI/LAN/P2P/RS485(Kōwhiringa) | |||||
| Whakawhitiwhiti BMS | KAUPAPA / RS485 | |||||
| Whakawhitiwhiti mita | RS485 | |||||
| Pūtāhui | 5 Tau | |||||
Tirohia etahi o a maatau hua tino rongonui